| Υλικό: | LLDPE | Χρώμα: | Προσαρμοσμένο χρώμα, μαύρο |
|---|---|---|---|
| Λειτουργία: | Κιβώτιο Floater | Πλευστότητα: | 450-620kgs |
| Εξαρτήματα: | Μπουλόνια και καρύδια | Διάρκεια ζωής: | 10-12 έτη |
| Επισημαίνω: | Περπατητή Γέφυρα Ποντόνι Πλωτές Αποβάθρες,Πλωτές αποβάθρες πόντων LLDPE,Πλωτές αποβάθρες πλαστικών πόντων |
||
Πλαστικές επιπλέουσες αποβάθρες πακτώνων LLDPE που περπατούν την επίπλευση γεφυρών
Μια επιπλέουσα αποβάθρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα βαθιά νερά ή στους όρους όπου η στάθμη ύδατος κυμαίνεται. Ένα σύστημα επιπλεουσών αποβαθρών έχει το όφελος επάνω από το νερό σε ένα σταθερό ύψος, το οποίο είναι ιδανικό εάν θέλετε να δέσετε μια βάρκα εκεί.
Εφαρμογή: πλατφόρμα ελεύθερου χρόνου πισινών γεφυρών επιπλεουσών αποβαθρών
1. Άνευ ραφής floaters με EPS τον αφρό που γεμίζουν
2. Γδάρσιμο ανθεκτικό
3. Ανθεκτικός
4. Οικονομικός
Πρότυπα:
| Αριθ. | Προδιαγραφή | Πλευστότητα | Πάχος της Shell |
| (χιλ.) | (κλ) | (χιλ.) | |
| 1 | 1200x800x350 | 300 | 30 |
| 2 | #1200x800x500 | 450 | 50 |
| 3 | #1200x800x550 | 497 | 30 |
| 4 | 1200x800x650 | 588 | 50 |
| 5 | 1200x800x1050 | 930 | 50 |
| 6 | #1420x900x550 | 543 | 30 |
| 7 | #1420x900x650 | 646 | 30 |
| 8 | 1620x800x550 | 685 | 50 |
| 9 | 1620x800x700 | 862 | 50 |
| 10 | 1000x800x350 | 200 | 35 |
| 11 | 1255x985x665 | 750 | 30 |
| 12 | 980x940x705 | 580 | 30 |
#: Καυτά και ευρέως χρησιμοποιούμενα πρότυπα
Παρατήρηση: Η προσαρμογή είναι επίσης διαθέσιμη.
Γιατί μας επιλέξτε;
![]()
Φωτογραφίες:
![]()
![]()
Είστε που ενδιαφέρεστε αποβάθρα για το κτήριο μια ανθεκτική επιπλέουσα; Πάρτε αρχισμένος τώρα με την αποστολή μας ενός μηνύματος.