| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Kaishin Marine |
| Αριθμό μοντέλου: | FB15 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 80 κομμάτια |
| Τιμή: | USD 110-160 per pcs |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυποποιημένη συσκευασία (nude) |
| Χρόνος παράδοσης: | 10 ΗΜΕΡΕΣ |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5500 PC το μήνα |
| Υλικό: | Αφρός LLDPE και EPS | Χρώμα: | Ο Μαύρος ή προσαρμογή |
|---|---|---|---|
| Πλευστότητα: | 480-560kgs | Εξαρτήματα: | μπουλόνια, βίδες |
| Διάρκεια ζωής: | 10-15Years | Εφαρμογή: | Κιβώτιο επιπλεόντων σωμάτων |
| Επισημαίνω: | Πλωτά Πόντονα Πλωτά αποβάθρα,Κουτί για πλωτές συσκευές PE,Πλωτές συσκευές από πλαστικό |
||
Τα επιπλέοντα σώματα κιβωτίων προσφέρουν τη μέγιστη σταθερότητα για το περπάτημα λόγω της μεγάλης επιφάνειας σε επαφή με το νερό.
Πρότυπος κατάλογος:
| Αριθ. | Προδιαγραφή (χιλ.) |
Πλευστότητα (κλ) |
Πάχος της Shell (χιλ.) |
| 1. | 1200*800*350 | 300 | 30 |
| 2. | 1200*800*500 | 450 | 50 |
| 3. | 1200*800*550 | 497 | 30 |
| 4. | 1200*800*650 | 588 | 50 |
| 5. | 1200*800*1050 | 930 | 50 |
| 6. | 1420*900*550 | 543 | 30 |
| 7. | 1420*900*650 | 646 | 30 |
| 8. | 1620*800*550 | 685 | 50 |
| 9. | 1620*800*700 | 862 | 50 |
| 10. | 1000*800*350 | 200 | 35 |
| 11. | 1255*985*665 | 750 | 30 |
| 12. | 980*940*705 | 580 | 30 |
![]()
![]()
![]()
Γιατί μας επιλέξτε;
![]()
Φωτογραφία:
![]()