| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Kaishin |
| Αριθμό μοντέλου: | FB14 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 60 κομμάτια |
| Τιμή: | USD 100-150 per pcs |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυποποιημένη συσκευασία (nude) |
| Χρόνος παράδοσης: | 7-12 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 PC το μήνα |
| Υλικό: | Αφρός LLDPE και EPS | Χρώμα: | μαύρος |
|---|---|---|---|
| Πλευστότητα: | 481-600kgs | Εξαρτήματα: | μπουλόνια, βίδες |
| Διάρκεια ζωής: | 15years | Εφαρμογή: | Επίπλευση |
| Πλαστική σχηματοποίηση: | Περιστροφική σχηματοποίηση | ||
| Επισημαίνω: | Γεμισμένος αφρός πάκτωνας LLDPE,Μορφωματικός θαλάσσιος γεμισμένος αφρός πάκτωνας,Μορφωματική θαλάσσια επιπλέουσα αποβάθρα |
||
Χαρακτηριστικό γνώρισμα:
1. Ασφαλής και ανθεκτικός
2. Συντήρηση-ελεύθερος
3. Φιλικός προς το περιβάλλον
4. Εύκολες εγκατάσταση και αποσυναρμολόγηση
Πρότυπα:
| Αριθ. | Προδιαγραφή (χιλ.) |
Πλευστότητα (κλ) |
Πάχος της Shell (χιλ.) |
| 1. | 1200*800*350 | 300 | 30 |
| 2. | 1200*800*500 | 450 | 50 |
| 3. | 1200*800*550 | 497 | 30 |
| 4. | 1200*800*650 | 588 | 50 |
| 5. | 1200*800*1050 | 930 | 50 |
| 6. | 1420*900*550 | 543 | 30 |
| 7. | 1420*900*650 | 646 | 30 |
| 8. | 1620*800*550 | 685 | 50 |
| 9. | 1620*800*700 | 862 | 50 |
| 10. | 1000*800*350 | 200 | 35 |
| 11. | 1255*985*665 | 750 | 30 |
| 12. | 980*940*705 | 580 | 30 |
![]()
![]()
![]()
Γιατί μας επιλέξτε;
![]()
Φωτογραφίες:
![]()